Administración > Preguntas Frecuentes > Certificados SSL > Tablas Comparativas (Competencia) - Certificados de Dominio – Bajo Costo
Certificados de Dominio – Bajo Costo | |||
Brand | GeoTrust | VeriSign | GlobalSign |
Certificado | RapidSSL | X | AlphaSSL |
Tiempo de Emisión | Minutos | X | Minutos |
Validez | 1-4 años | X | 1-5 años |
Opción de Wildcard (Subdominios ilimitados) | SI | X | SI |
Multi-Dominios(SANs) | NO | X | NO |
Monitoreo Anti-phishing | NO | X | SI |
Monitoreo Anti-malware | NO | X | NO |
Protege las versiones www y no-www del dominio principal | NO | X | SI |
SANs gratuitos para "owa.", "mail." y "autodiscover." para MS Exchange e Communications Server |
NO | NO | SI |
Licencia ilimitada para Servidores | SI | X | SI |
Compatibilidad Global con navegadores y dispositivos móviles | NO | X | SI |